Описание
Особенности модели:
— подходит для перевозки водной техники длиной до 5 метров;
— эргономичная и лёгкая конструкция позволяет экономить на топливе;
— о коррозии можно забыть: на раму и дышло наносится защитное покрытие методом горячего цинкования;
— дышло профиля 60х60х3 мм., а рама — 60х40х2 мм.;
— в комплекте идут 3-х листовые рессоры и ложементы, покрытые ковролином.
Длина ложемента: 2 метра.
Этот прицеп имеет комплектацию, как и для плоскодонных лодок, так и для килевых.
Официальная гарантия от нашего завода — 12 месяцев!
Будем рады видеть вас в числе покупателей нашей компании!
Не является офертой.
| Грузоподъемность прицепа, кг. | 594 |
| Длина дышла от кузова до края сцепной головки, мм. | отсутствует |
| Дорожный просвет, мм. | 250 |
| Колеса | Колесо r13 в сборе |
| Колея у прицепа по краю колеса, мм. | 1720 |
| Колеса guid | a28e97a8-8dd7-11e3-8994-3085a9791412 |
| Колея у прицепа по центру колеса, мм. | 1550 |
| Количество осей / колес, шт. | 1 / 2 |
| Нагрузка на одну ось, кг. | 750 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг. | 50 |
| Наличие тормозной системы | отсутствует |
| Наличие функции самосвала | отсутствует |
| Петли крепления груза | установлены |
| Погрузочная высота, мм. | отсутствует |
| Полная масса прицепа по паспорту, кг. | 750 |
| Профиль дышла, мм. | 60×60×3 |
| Профиль рамы, мм. | 60×40×2 |
| Размер колес ВАЗ | 175/65 R13, диск ET29 |
| Размер колес НИВА | 185/75 R16, диск ET52 |
| Размер лодки, мм. | 5000 |
| Размер оси, мм. | 50×50×3 |
| Снаряженная масса прицепа, кг. | 156 |
| Тип амортизаторов | масляный, диаметр корпуса — 40 мм. |
| Тип защитного покрытия рамы и дышла | горячее цинкование |
| Тип ламп фонарей | лампы накаливания |
| Тип розетки прицепа | 7 pin, 12В |
| Толщина напольной фанеры, мм. | конструкцией не предусмотрено |
| Габаритные размеры, мм. | 5380х1770х800 |
| Габаритные размеры, мм | 5380х1770х800 |
| Внешние размеры кузова, мм. | отсутствуют |
| Внутренние размеры кузова, мм. | отсутствуют |
| Высота борта, мм | конструкцией не предусмотрено |
| Толщина борта, мм. | конструкцией не предусмотрено |
| Высота борта | конструкцией не предусмотрено |





